<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A Spring in New York</title>
	<atom:link href="http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:28:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: A Spring in New York &#8211; today and tomorrow “Fred Lebain&#8230; &#124; Touching Harms the Art &#124; Luke Strosnider</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-63135</link>
		<dc:creator>A Spring in New York &#8211; today and tomorrow “Fred Lebain&#8230; &#124; Touching Harms the Art &#124; Luke Strosnider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-63135</guid>
		<description>[...] A Spring in New York &#8211; today and tomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Spring in New York &#8211; today and tomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VAW LOG 废志 &#187; Blog Archive &#187; 住在纽约的透明人</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62904</link>
		<dc:creator>VAW LOG 废志 &#187; Blog Archive &#187; 住在纽约的透明人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62904</guid>
		<description>[...] 看过许多用电脑桌布做成的PS图吧？  觉得这个点子还可以怎么变化？ 现在一个名叫Fred Lebain的设计师还想出了这个点子：      看的出有趣的点？ 不妨到这报导的网站看看： http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看过许多用电脑桌布做成的PS图吧？  觉得这个点子还可以怎么变化？ 现在一个名叫Fred Lebain的设计师还想出了这个点子：      看的出有趣的点？ 不妨到这报导的网站看看： <a href="http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/" rel="nofollow">http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @gariphic</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62768</link>
		<dc:creator>@gariphic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62768</guid>
		<description>Awesome idea + execution. Feeling inspired.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome idea + execution. Feeling inspired.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bande à part » New York, New York</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62539</link>
		<dc:creator>bande à part » New York, New York</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62539</guid>
		<description>[...] Today and Tomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Today and Tomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evany</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62506</link>
		<dc:creator>evany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62506</guid>
		<description>reminds me of http://www.follydiddledah.com/images/rene_magritte.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reminds me of <a href="http://www.follydiddledah.com/images/rene_magritte.jpg" rel="nofollow">http://www.follydiddledah.com/images/rene_magritte.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johngEE</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62494</link>
		<dc:creator>johngEE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62494</guid>
		<description>this is good for graffiti writers to hide behind to paint hahaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is good for graffiti writers to hide behind to paint hahaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Spring in New York by Fred Lebain &#171; RADDblog</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62485</link>
		<dc:creator>A Spring in New York by Fred Lebain &#171; RADDblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62485</guid>
		<description>[...] via today and tomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via today and tomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yair</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62467</link>
		<dc:creator>yair</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62467</guid>
		<description>excellent work stanley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent work stanley</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Spring in New York By Fred Lebain &#124; MY FUTURE ME</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62466</link>
		<dc:creator>A Spring in New York By Fred Lebain &#124; MY FUTURE ME</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62466</guid>
		<description>[...] [via today and tomorrow]   Share and Enjoy: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via today and tomorrow]   Share and Enjoy: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juxtapoz &#171; Almanacco Americano</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62465</link>
		<dc:creator>Juxtapoz &#171; Almanacco Americano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62465</guid>
		<description>[...] today and tomorrow] Fred Lebain visited New York during last spring and photographed different locations. Then he [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] today and tomorrow] Fred Lebain visited New York during last spring and photographed different locations. Then he [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photos of Photos of Places &#171; brainbow</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62451</link>
		<dc:creator>Photos of Photos of Places &#171; brainbow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62451</guid>
		<description>[...] &#8220;Fred Lebain visited New York during last spring and photographed different locations. Then he printed out some large details, returned to those spots and made new photos of the prints aligned to the locations. It’s a very simple idea, but the idea is very nice.&#8221;  -  via todayandtomorrow.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Fred Lebain visited New York during last spring and photographed different locations. Then he printed out some large details, returned to those spots and made new photos of the prints aligned to the locations. It’s a very simple idea, but the idea is very nice.&#8221;  -  via todayandtomorrow.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRED LEBAIN &#171; Broccoli City Blog</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62446</link>
		<dc:creator>FRED LEBAIN &#171; Broccoli City Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62446</guid>
		<description>[...] via:todayandtomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via:todayandtomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred Lebain &#171; LIVETRACE-Блог</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62443</link>
		<dc:creator>Fred Lebain &#171; LIVETRACE-Блог</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62443</guid>
		<description>[...] via todayandtomorrow.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via todayandtomorrow.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stanley</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62441</link>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62441</guid>
		<description>it&#039;s a lovely idea, thank you!

personally i think there neesd to be some contrast/difference/meaning behind it otherwise there&#039;s not much to it. if it was 5 or 10 years later and there was a difference in color, cracks, etc. it would be much more interesting, or if it was somehow a symbolic location, etc.

my take on this idea: http://www.flickr.com/photos/alfieyork/sets/72157622394927222/detail/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it&#8217;s a lovely idea, thank you!</p>
<p>personally i think there neesd to be some contrast/difference/meaning behind it otherwise there&#8217;s not much to it. if it was 5 or 10 years later and there was a difference in color, cracks, etc. it would be much more interesting, or if it was somehow a symbolic location, etc.</p>
<p>my take on this idea: <a href="http://www.flickr.com/photos/alfieyork/sets/72157622394927222/detail/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/alfieyork/sets/72157622394927222/detail/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dihs</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2009/11/06/a-spring-in-new-york/comment-page-1/#comment-62435</link>
		<dc:creator>dihs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=10155#comment-62435</guid>
		<description>I wonder how incredible it would look to do this multiple times, going back and rephotographing and relaying sections of the photo again and again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wonder how incredible it would look to do this multiple times, going back and rephotographing and relaying sections of the photo again and again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
