<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PixCell</title>
	<atom:link href="http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixcell</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Don</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67219</link>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67219</guid>
		<description>The screen is an LCD designed by Naoto Fukasawa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The screen is an LCD designed by Naoto Fukasawa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Pero esto qué es? &#124; AtPixeles.com &#124; Pa&#039; Entretenerte Un Rato</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67193</link>
		<dc:creator>¿Pero esto qué es? &#124; AtPixeles.com &#124; Pa&#039; Entretenerte Un Rato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67193</guid>
		<description>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PixCell &#124; Elastika</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67191</link>
		<dc:creator>PixCell &#124; Elastika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67191</guid>
		<description>[...] Via: Today and Tomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Today and Tomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redefining Digital Art? &#124; Independent Research &#38; Development</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67151</link>
		<dc:creator>Redefining Digital Art? &#124; Independent Research &#38; Development</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67151</guid>
		<description>[...] of making popular art is pushing boundaries, and redefining art.  For more on these images hit the link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of making popular art is pushing boundaries, and redefining art.  For more on these images hit the link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Art/Blog/PixCell (Beads) &#124; Wholly&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67148</link>
		<dc:creator>Art/Blog/PixCell (Beads) &#124; Wholly&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67148</guid>
		<description>[...] (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿A ver si adivinas que es esto? &#124; Mundo Extraordinario</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67147</link>
		<dc:creator>¿A ver si adivinas que es esto? &#124; Mundo Extraordinario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67147</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Today and Tomorrow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Today and Tomorrow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Pero esto qué es? &#124; Ultimos Avances</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67145</link>
		<dc:creator>¿Pero esto qué es? &#124; Ultimos Avances</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67145</guid>
		<description>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What Is This? &#124; Gizmodo Australia</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67144</link>
		<dc:creator>What Is This? &#124; Gizmodo Australia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67144</guid>
		<description>[...] a wholalot more betterer, no licking of little stamps with colourful pictures required. [Today and Tomorrow]       Tagged:beadsdesignimage cachepixcelltelevisionstvswhat is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a wholalot more betterer, no licking of little stamps with colourful pictures required. [Today and Tomorrow]       Tagged:beadsdesignimage cachepixcelltelevisionstvswhat is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Objetos Absurdos &#187; Blog de Solutek Colombia</title>
		<link>http://www.todayandtomorrow.net/2010/07/14/pixcell/comment-page-1/#comment-67143</link>
		<dc:creator>Objetos Absurdos &#187; Blog de Solutek Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayandtomorrow.net/?p=12593#comment-67143</guid>
		<description>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No, no es que se haya sobrecalentado y le hayan salido burbujas, sino que está hecho a drede por Kohei Nawa, y hasta tiene nombre, Pixcell. Más abajo os dejo una foto que os hará daros cuenta de que las imágenes que genera puede que se usen para darse chutes digitales.—  ani Burón [Today and Tomorrow] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

